
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BR - 907 | 5836 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BR - 906 | 1309 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BR - 905 | 7183 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BR - 904 | 2643 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BR - 903 | 0991 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BR - 902 | 1352 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BR - 901 | 0946 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BR - 900 | 3637 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BR - 899 | 2760 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BR - 898 | 0168 |



